湖南省2009年专业设置与收费标准
序号 | 专业名称 | 修业年限 | 专业代码 | 学费标准(元/年) | 备注 |
1 | 计算机应用技术 | 3 | 590101 | 3900 | |
2 | 计算机网络技术 | 3 | 590102 | 3900 | |
3 | 机械制造与自动化 | 3 | 580102 | 3900 | |
4 | 工程机械运用与维护 | 3 | 520110 | 3900 | |
5 | 花炮生产与管理 | 3 | 4713(降30) | 3500 | |
6 | 广告设计与制作 | 3 | 670112 | 5200 | |
7 | 装潢艺术设计 | 3 | 670106 | 5200 | |
8 | 影视动画 | 3 | 670305 | 5200 | |
9 | 园林技术 | 3 | 510202 | 3000 | |
10 | 商务英语 | 3 | 660108 | 3200 | |
11 | 商务日语 | 3 | 660110 | 3200 | |
12 | 旅游管理 | 3 | 640101 | 3500 | |
13 | 酒店管理 | 3 | 640106 | 3500 | |
14 | 文秘 | 3 | 660112 | 3200 | |
15 | 市场营销 | 3 | 620401 | 3500 | |
16 | 汽车运用技术 | 3 | 520104 | 3900 | |
17 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 580405 | 3900 | |
18 | 物流管理 | 3 | 620505 | 3500 | |
19 | 汽车电子技术 | 3 | 580403 | 3900 | |
20 | 特殊教育 | 3 | 660216 | 3500 | |
21 | 数控技术 | 3 | 580103 | 4000 | |
22 | 机电一体化技术 | 3 | 580201 | 4000 | |
23 | 环境艺术设计 | 3 | 560105 | 5200 |
湖南省外2009年招生专业设置与收费标准
序号 | 专业名称 | 修业年限 | 专业代码 | 学费标准(元/年) | 备注 |
机械制造与自动化 | 3 | 580102 | 3900 | ||
特殊教育 | 3 | 660216 | 3500 | ||
机电一体化技术 | 3 | 580201 | 4000 |