武昌工学院
报考指南 > 收费标准

    

序号 专业代码 专业名称 科类 人数 合计 学费(元/年)
1 020102 国际经济与贸易 文史 60 90 11800
理工 30
2 050201 英语 文史 70 70 10000
3 050303 广告学 文史 60 60 10000
4 050408 艺术设计 艺术文 320 330 15000
艺术理 10
5 080301 机械设计制造及其自动化 理工 90 90 13000
6 080303 工业设计 理工 65 65 10000
7 080601 电气工程及其自动化 理工 90 90 13000
8 080603 电子信息工程 理工 70 70 13000
9 080604 通信工程 理工 70 70 10000
10 080605 计算机科学与技术 理工 75 75 10000
11 080703 土木工程 理工 90 90 11800
12 081001 环境工程 理工 70 70 10000
13 081101 化学工程与工艺 理工 65 65 10000
14 081401 食品科学与工程 理工 65 65 10000
15 081407 食品质量与安全 理工 65 65 10000
16 110102 信息管理及信息系统 理工 65 65 10000
17 110104 工程管理 理工 50 50 10000
18 110201 工商管理 文史 30 40 10000
理工 10
19 110202 市场营销 文史 60 70 10000
理工 10
20 110203 会计学(注册会计师方向) 文史 50 80 11500
理工 30
21 110205 人力资源管理 文史 35 65 10000
理工 30
22 110301 行政管理(公务员方向) 文史 30 45 10000
理工 15
合 计 1780