湘南学院
报考指南 > 收费标准

    第三条收费标准与招生计划:
    层次 序号 专科名称 专业
    代码 招生人数 收费标准
    (元/年) 层次 序号 专科名称 专业
    代码 招生人数 收费标准
    (元/年)
    
    
    
    
    本
    科
    
    
    
    
    
    
     1 汉语言文学 050101 130 3100
    
    
    本科
    
    
    
    
    
     17 英 语 050201 200 4030
    汉语言文学S 050101 120 3400 英 语S 050201 180 3400
    2 美术学 050406 160 8000 18 艺术设计 050408 216 8000
    3 体育教育S 040201 176 3500 19 音乐表演 050403 55 8000
    4 数学与应用数学S 070101 60 3400 20 人力资源管理 110205 116 4420
    5 旅游管理 110206 118 3400 21 电子信息科学与技术 071201 90 4550
    6 信息管理与信息系统 110102 56 3500 22 网络工程 080613 90 4550
    7 法 学 030101 90 3400 23 医学影像学 100303 90 5000
    8 计算机科学与技术 080605 60 3500 24 医学检验 100304 120 5000
    计算机科学与技术S 080605 60 3500 25 音 乐 学 050401 155 6000
    9 生物技术 070402 50 3100 26 药 学 100801 98 5000
    10 信息与计算科学 070102 60 3100 27 国际经济与贸易 020102 90 3400
    11 社会体育 040203 100 3500 28 新 闻 学 050301 60 6000
    12 电气工程及自动化 080601 110 4550 29 护 理 学 100701 220 6500
    13 应用物理学 070202 55 3100 30 临床医学 100301 180 6500
    14 应用化学 070302 100 3100 31 预防医学 100201 80 5000
    15 康复治疗学 100307 50 5000 32 通信工程 080604 90 3500
    16 社会工作 030302 90 3100 33 应用心理学 071502 待 定
    专科 1 语文教育S 660201 40 3500 专科 2 护 理 630201 80 5460
    备注:1、预留55个本科计划用于2010年预科招生转入;
     2、以上收费标准系参照2010年收费标准,2011年实际收费标准须按照湖南省物价部门批准的标准执行;
    3、住宿费标准:公寓楼800—1200元/年;
    4、有“S”标注的专业为师范类专业。
    
    本
    科
    
    
    
    
    
    
     1 汉语言文学 050101 待定 3400元/年
    
    
    本
    科
    
    
    
    
    
     17 英语 050201 待定 3400元/年
    汉语言文学S 050101 待定 3100元/年 英语S 050201 待定 3100元/年
    2 美术学 050406 待定 8000元/年 18 艺术设计 050408 待定 8000元/年
    3 体育教育S 040201 待定 3400元/年 19 音乐表演 050403 待定 8000元/年
    4 数学与应用数学S 070101 待定 3400元/年 20 人力资源管理 110205 待定 4400元/年
    5 旅游管理 110206 待定 3400元/年 21 电子信息科学与技术 071201 待定 4550元/年
    6 信息管理与信息系统 110102 待定 3400元/年 22 网络工程 080613 待定 4550元/年
    7 法学 030101 待定 3400元/年 23 医学影像学 100303 待定 5000元/年
    8 计算机科学与技术 080605 待定 3500元/年 24 医学检验 100304 待定 5000元/年
    计算机科学与技术S 080605 待定 3400元/年 25 音乐学 050401 待定 6000元/年
    9 生物技术 070402 待定 3500元/年 26 药学 100801 待定 5000元/年
    10 信息与计算科学 070102 待定 3500元/年 27 国际经济与贸易 020102 待定 3400元/年
    11 社会体育 040203 待定 3500元/年 28 新闻学 050301 待定 6000元/年
    12 电气工程及自动化 080601 待定 3500元/年 29 护理学 100701 待定 6500元/年
    13 应用物理学 070202 待定 3100元/年 30 临床医学 100301 待定 6500元/年
    14 应用化学 070302 待定 3100元/年 31 预防医学 100201 待定 5000元/年
    15 康复治疗学 100307 待定 5000元/年 32 通信工程 080604 待定 3500元/年
    16 社会工作 030302 待定 待定 33 应用心理学 071502 待定 待定
    专
    科 1 音乐教育S 660209 待定 3800元/年 专
    科 4 语文教育S 660201 待定 3100元/年
    2 体育教育S 660211 待定 3100元/年 5 商务英语 660108 待定 2800元/年
    3 护理 630201 待定 5450元/年
    备注:1、本科招生计划中另有招收文艺特长生计划 19个;2008年预科招生计划56个;面向全国招收高水平运动员计划38个;预留招生计划 48 个。
     2、以上收费标准系参照2008年收费标准,2009年实际收费标准须按照湖南省物价部门批准的标准执行。
    
    住宿费:公寓楼800——1200元/年。