2009级新生就读校区及各专业收费标准(单位:元)
招 生 专 业 | 就读校区 | 学 杂 费 | 书籍代办费 | 两项合计 |
国际商务 | 湖前校区 | 6000 | 600 | 6600 |
市场营销 | 湖前校区 | 6000 | 600 | 6600 |
国际贸易实务(国际物流与报关) | 湖前校区 | 6000 | 600 | 6600 |
连锁经营管理 | 湖前校区 | 6000 | 600 | 6600 |
应用英语 | 湖前校区 | 6000 | 600 | 6600 |
酒店管理 | 湖前校区 | 6000 | 600 | 6600 |
新闻采编与制作 | 湖前校区 | 6000 | 600 | 6600 |
文秘 | 湖前校区 | 6000 | 600 | 6600 |
软件技术 | 湖前校区 | 6000 | 600 | 6600 |
计算机网络技术 | 湖前校区 | 6000 | 600 | 6600 |
微电子技术(嵌入式系统) | 湖前校区 | 6000 | 600 | 6600 |
装潢艺术设计(艺术类) | 湖前校区 | 7200 | 600 | 7800 |
广告设计与制作(艺术类) | 湖前校区 | 7200 | 600 | 7800 |
服装设计(艺术类) | 湖前校区 | 7200 | 600 | 7800 |
主持与播音(艺术类) | 湖前校区 | 7200 | 600 | 7800 |
工商企业管理 | 首山校区 | 6000 | 600 | 6600 |
物流管理 | 首山校区 | 6000 | 600 | 6600 |
人力资源管理 | 首山校区 | 6000 | 600 | 6600 |
物业管理 | 首山校区 | 6000 | 600 | 6600 |
经济信息管理 | 首山校区 | 6000 | 600 | 6600 |
旅游管理 | 首山校区 | 6000 | 600 | 6600 |
会展策划与管理 | 首山校区 | 6000 | 600 | 6600 |
税务(企业会计与税务) | 首山校区 | 6000 | 600 | 6600 |
会计电算化 | 首山校区 | 6000 | 600 | 6600 |
会计与审计 | 首山校区 | 6000 | 600 | 6600 |
注:以上收费合计不含学生住宿费和艺术(美术)类专业学生所需的画板费。学校对画板有统一规定格式,报到时由新生到指定处自行购买;学生住宿费的收费标准如下:学生公寓收费标准600元/生年;普通住宿收费标准450元/生年。