序号 | 系别 | 招生专业名称 | 学制 | 招生对象 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 山西 | 山东 | 安徽 | 总计划 | 收费标准 | |
1 | 电子工程系 | 电子信息工程技术 | 3年 | 文理 | 140 | 140 | 13000(元/年) | ||||||
2 | 通信技术 | 3年 | 文理 | 110 | 5 | 5 | 120 | 13000(元/年) | |||||
3 | 计算机系 | 计算机网络技术(网络工程与信息安全) | 3年 | 文理 | 90 | 90 | 13000(元/年) | ||||||
4 | 计算机应用技术 | 3年 | 文理 | 90 | 90 | 13000(元/年) | |||||||
5 | 软件技术 | 3年 | 文理 | 90 | 90 | 13000(元/年) | |||||||
6 | 工商管理系 | 电子商务 | 3年 | 文理 | 80 | 80 | 13000(元/年) | ||||||
7 | 会计与审计 | 3年 | 文理 | 160 | 5 | 5 | 170 | 13000(元/年) | |||||
8 | 营销与策划 | 3年 | 文理 | 90 | 90 | 13000(元/年) | |||||||
9 | 物流管理 | 3年 | 文理 | 110 | 110 | 13000(元/年) | |||||||
10 | 艺术设计系 | 广告设计与制作 | 3年 | 艺术 | 80 | 80 | 13000(元/年) | ||||||
11 | 环境艺术设计 | 3年 | 艺术 | 100 | 100 | 13000(元/年) | |||||||
12 | 动漫设计与制作 | 3年 | 艺术 | 100 | 100 | 13000(元/年) | |||||||
13 | 建筑装饰工程技术(设计与工程管理) | 3年 | 文理 | 70 | 70 | 13000(元/年) | |||||||
14 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 文理 | 140 | 140 | 13000(元/年) | ||||||
15 | 汽车电子技术 | 3年 | 文理 | 80 | 80 | 13000(元/年) | |||||||
16 | 汽车技术服务与营销 | 3年 | 文理 | 100 | 100 | 13000(元/年) | |||||||
17 | 机电工程系 | 数控技术 | 3年 | 文理 | 110 | 5 | 5 | 5 | 125 | 13000(元/年) | |||
18 | 数控设备应用与维护 | 3年 | 文理 | 85 | 85 | 13000(元/年) | |||||||
19 | 电气自动化技术(楼宇自动化) | 3年 | 文理 | 100 | 100 | 13000(元/年) | |||||||
20 | 工程造价 | 3年 | 文理 | 110 | 110 | 13000(元/年) | |||||||
21 | 外语系 | 商务英语 | 3年 | 文理 | 110 | 110 | 13000(元/年) | ||||||
22 | 商务日语 | 3年 | 文理 | 90 | 90 | 13000(元/年) | |||||||
23 | 社会科学系 | 国际经济与贸易 | 3年 | 文理 | 100 | 5 | 5 | 5 | 115 | 13000(元/年) | |||
24 | 新闻采编与制作(电视网络新闻) | 3年 | 文理 | 90 | 90 | 13000(元/年) | |||||||
25 | 国际金融(投资与理财) | 3年 | 文理 | 45 | 45 | 13000(元/年) | |||||||
国际金融(银行实务) | 3年 | 文理 | 45 | 45 | 13000(元/年) | ||||||||
合计 | 2515 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2565 | ||||||
注:招生专业、计划以江苏及各省招生办公室公布的为准。 |